<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Speichergröße beim Scannen eines Bildes berechnen</title>
	<atom:link href="http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen</link>
	<description>PC Hardware Grundlagen - SEO Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Mauerblümchen</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-17079</link>
		<dc:creator>Mauerblümchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-17079</guid>
		<description>13x9cm. Wie viel Speicherplatz würde ich etwa brauchen? Ein normales Farb-Foto. Daanke &lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13x9cm. Wie viel Speicherplatz würde ich etwa brauchen? Ein normales Farb-Foto. Daanke &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: infolerner</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-15898</link>
		<dc:creator>infolerner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-15898</guid>
		<description>echt super blog!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>echt super blog!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IchSageDanke</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-11880</link>
		<dc:creator>IchSageDanke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-11880</guid>
		<description>Vielen Dank sowas habe ich schon immer mal gesucht, das war echt hilfreich einfach mal danke dafür.

In der Schule habe ich das nie gerafft, wirklich nie. Ich hatte immer Pech mit Lehrern die so unterrichten, dass es nur ein gleichdenkender verstehen kann.

Einfach danke für dein Tutorial =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank sowas habe ich schon immer mal gesucht, das war echt hilfreich einfach mal danke dafür.</p>
<p>In der Schule habe ich das nie gerafft, wirklich nie. Ich hatte immer Pech mit Lehrern die so unterrichten, dass es nur ein gleichdenkender verstehen kann.</p>
<p>Einfach danke für dein Tutorial =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tosche</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-8429</link>
		<dc:creator>Tosche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-8429</guid>
		<description>Danke! Klasses Tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Klasses Tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-8097</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-8097</guid>
		<description>Echt mega gemacht !! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt mega gemacht !! <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fuchs21</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-6895</link>
		<dc:creator>fuchs21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-6895</guid>
		<description>sehr gut 
hat mir sehr geholfen

mfg
fuchs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr gut<br />
hat mir sehr geholfen</p>
<p>mfg<br />
fuchs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-6209</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-6209</guid>
		<description>Hallo,
aber bei der aufgabe wo die dpi angegeben sind kann man doch ohne probleme weglassen oder soll das 1 inch/ 2,54 in klammern sein ?

MFG Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
aber bei der aufgabe wo die dpi angegeben sind kann man doch ohne probleme weglassen oder soll das 1 inch/ 2,54 in klammern sein ?</p>
<p>MFG Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marty</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-4887</link>
		<dc:creator>Marty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-4887</guid>
		<description>Hey,

deine Beispiele sind echt super. Jetzt habe ich es endlich vollständig verstanden wie man es berechnet.

mfg 
Marty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>deine Beispiele sind echt super. Jetzt habe ich es endlich vollständig verstanden wie man es berechnet.</p>
<p>mfg<br />
Marty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-4875</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-4875</guid>
		<description>Sehr guter Artikl hat meinen Klassenkameraden sehr geholfen dies zu verstehen ;)
danke nochmals 
mfg die Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikl hat meinen Klassenkameraden sehr geholfen dies zu verstehen <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
danke nochmals<br />
mfg die Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dede</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen/comment-page-1#comment-4502</link>
		<dc:creator>Dede</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/allgemein/speichergroesse-beim-scannen-eines-bildes-berechnen#comment-4502</guid>
		<description>Sehr guter Artikel, 

schreibe bald meine Zwischenprüfung, bei der ich auch den Speicherbedarf von eingescannten Dokumenten berechnen darf.

DANKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, </p>
<p>schreibe bald meine Zwischenprüfung, bei der ich auch den Speicherbedarf von eingescannten Dokumenten berechnen darf.</p>
<p>DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: grundlagen-computer.de @ 2012-02-11 00:29:54 -->
