<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen Oktober 2008</title>
	<atom:link href="http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008</link>
	<description>PC Hardware Grundlagen - SEO Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-4050</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-4050</guid>
		<description>Sieht schon besser aus, aber ich hab da in Zukunft was größeres vor :-) Programmiere gerade für ne andere Seite ne Beta-Version. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht schon besser aus, aber ich hab da in Zukunft was größeres vor <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Programmiere gerade für ne andere Seite ne Beta-Version. <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ecato. Christian Boris Schmidt</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-4046</link>
		<dc:creator>Ecato. Christian Boris Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-4046</guid>
		<description>Jetzt würde mich mal die Auswertung für November interessieren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt würde mich mal die Auswertung für November interessieren <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3976</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3976</guid>
		<description>Also 260 Euro sind an sich schonmal ein guter Weg, wenn man die Entwicklung von Monat zu Monat betrachtet. Allerdings sieht man an den Einnahmen pro Besucher auch, dass sich Blog-Leser weniger von Werbung inspirieren lassen, denn bei rund 30.000 Besuchen ergibt sich ein Umsatz von 0,009 Euro (0,9 Cent) pro Besucher. Fachportale können hier ein Vielfaches aufweisen, sprechen aber auch eine ganz andere Zielgruppe an. Von daher werde ich dieses Experiment und die nächsten Monatsstatistiken mit Spannung verfolgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also 260 Euro sind an sich schonmal ein guter Weg, wenn man die Entwicklung von Monat zu Monat betrachtet. Allerdings sieht man an den Einnahmen pro Besucher auch, dass sich Blog-Leser weniger von Werbung inspirieren lassen, denn bei rund 30.000 Besuchen ergibt sich ein Umsatz von 0,009 Euro (0,9 Cent) pro Besucher. Fachportale können hier ein Vielfaches aufweisen, sprechen aber auch eine ganz andere Zielgruppe an. Von daher werde ich dieses Experiment und die nächsten Monatsstatistiken mit Spannung verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werbemittel der Blogger &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3898</link>
		<dc:creator>Werbemittel der Blogger &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3898</guid>
		<description>[...] von Trigami und Google Adsense zu den Haupteinnahmequellen zählen. Gänzlich anders verfährt „Grundlagen Computer“, wo man mit Affiliatelinks am besten verdient – eines der wenigen Blogs, das sich dieses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Trigami und Google Adsense zu den Haupteinnahmequellen zählen. Gänzlich anders verfährt „Grundlagen Computer“, wo man mit Affiliatelinks am besten verdient – eines der wenigen Blogs, das sich dieses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Blogeinnahmen von 10 deutschen Blogs im Oktober 2008 » Blogs, Geld verdienen » Selbständig im Netz</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3885</link>
		<dc:creator>Die Blogeinnahmen von 10 deutschen Blogs im Oktober 2008 » Blogs, Geld verdienen » Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3885</guid>
		<description>[...] Blog Grundlagen-Computer.de hat seine Einnahmen mehr als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Grundlagen-Computer.de hat seine Einnahmen mehr als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AdSense TKP steigern</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3882</link>
		<dc:creator>AdSense TKP steigern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3882</guid>
		<description>[...] haben da nur mal als Beispiel z.B. grundlagen-computer.de, was für viele AdWordskunden sicherlich ein lukratives Themenfeld ist, sie jedoch ledglich das zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben da nur mal als Beispiel z.B. grundlagen-computer.de, was für viele AdWordskunden sicherlich ein lukratives Themenfeld ist, sie jedoch ledglich das zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen durch Weblogs? &#124; itsystemkaufleute.de</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3839</link>
		<dc:creator>Geld verdienen durch Weblogs? &#124; itsystemkaufleute.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 20:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3839</guid>
		<description>[...] 260,59 Euro - Grundlagen Computer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 260,59 Euro &#8211; Grundlagen Computer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MillionMaker</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3775</link>
		<dc:creator>MillionMaker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3775</guid>
		<description>Klasse Entwicklung. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Entwicklung. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Deutsche Blogs und die Blogeinnahmen im Oktober 2008</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3774</link>
		<dc:creator>&#187; Deutsche Blogs und die Blogeinnahmen im Oktober 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3774</guid>
		<description>[...] hierzu und ich wünsche dir einen besseren Eur/USD Kurs, dann wäre es auch etwas mehr geworden   Grundlagen Computer+260,59€ (+160%) Besucher: 30.096 (+7%) Seitenzugriffe: 44.310 (+9%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hierzu und ich wünsche dir einen besseren Eur/USD Kurs, dann wäre es auch etwas mehr geworden   Grundlagen Computer+260,59€ (+160%) Besucher: 30.096 (+7%) Seitenzugriffe: 44.310 (+9%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/blog-tipps/blogeinnahmen-oktober-2008/comment-page-1#comment-3769</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=1325#comment-3769</guid>
		<description>Nene - meinte schon einen Blogartikel. Ich finde das Schade, dass man das nicht selbst unter Report auswerten und analysieren kann. Wäre sicherlich hilfreich, interessant und würde auch euch am Ende mehr Einnahmen bringen.

&lt;strong&gt;UPDATE:&lt;/strong&gt; @Christian Boris Schmidt: So das Plugin ist nun installiert und aktiviert. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nene &#8211; meinte schon einen Blogartikel. Ich finde das Schade, dass man das nicht selbst unter Report auswerten und analysieren kann. Wäre sicherlich hilfreich, interessant und würde auch euch am Ende mehr Einnahmen bringen.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> @Christian Boris Schmidt: So das Plugin ist nun installiert und aktiviert. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: grundlagen-computer.de @ 2012-05-22 20:53:36 -->
