
Prozessoren im Vergleich
Wer sich an den PC Eigenbau heran traut wird feststellen, dass es nicht mehr ganz so einfach ist durchzusteigen, welcher Prozessor wie schnell ist und wie viele Prozessorkerne hat.
Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich euch eine Tabelle erstellt in der die wichtigsten Prozessoren mit deren Merkmalen übersichtlich dargestellt sind.
Der Prozessoren Vergleich sollte euch dabei helfen die passende CPU für den Computer zu finden.
Übersicht Prozessoren
| Bezeichnung | Takt | Kerne | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon64 3400+ | 2,4 GHz | 1 | 100% | - |
| Intel Pentium 4 HT 560 | 3,6 GHz | 1 | 100% | - |
| Intel Core 2 Duo E6300 | 1,86 GHz | 2 | 148% | hier |
| Intel Core 2 Duo E4400 | 2,0 GHz | 2 | 156% | - |
| Intel Core 2 Duo E6400 | 2,13 GHz | 2 | 164% | hier |
| AMD Phenom X3 Triple-Core 8650 | 2,3 GHz | 3 | 177% | hier |
| AMD Phenom X3 Triple-Core 8750 | 2,4 GHz | 3 | 184% | hier |
| AMD Athlon X2 Dual-Core 6400+ | 3,2 GHz | 2 | 185% | hier |
| AMD Phenom X4 Quad-Core 9550 | 2,2 GHz | 4 | 191% | - |
| Intel Core 2 Duo E7200 | 2,53 GHz | 2 | 193% | - |
| AMD Phenom X4 Quad-Core 9650 | 2,3 GHz | 4 | 196% | hier |
| Intel Core 2 Duo E6700 | 2,66 GHz | 2 | 200% | hier |
| Intel Core 2 Duo E8200 | 2,66 GHz | 2 | 211% | - |
| AMD Phenom X4 Quad-Core 9850 | 2,5 GHz | 4 | 212% | hier |
| Intel Core 2 Duo E6850 | 3,0 GHz | 2 | 219% | hier |
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 2,4 GHz | 4 | 221% | hier |
| AMD Phenom II X4 Quad-Core 920 | 2,8 GHz | 4 | 231% | - |
| Intel Core 2 Duo E8500 | 3,16 GHz | 2 | 237% | hier |
| Intel Core i3 530 | 2,93 GHz | 2 | 243% | hier |
| Intel Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 4 | 244% | - |
| AMD Phenom II X4 Quad-Core 940 | 3,0 GHz | 4 | 251% | hier |
| Intel Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | 4 | 267% | hier |
| AMD Phenom II X4 965 | 3,4 GHz | 4 | 272% | hier |
| Intel Core i5-661 | 3,33 GHz | 2 | 281% | hier |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 | 3,2 GHz | 4 | 285% | - |
| Intel Core i5-750 | 2,67 GHz | 4 | 297% | hier |
| Intel Core i7-920 | 2,66 GHz | 4 | 303% | hier |
| Intel Core i7-940 | 2,93 GHz | 4 | 324% | hier |
| Intel Core i7-870 | 3,2 GHz | 4 | 335% | hier |
| Intel Core i7-950 | 3,06 GHz | 4 | 336% | hier |
| Intel Core i7-965 XE | 3,2 GHz | 4 | 353% | - |
| Intel Core i7-975 XE Extreme Edition | 3,33 GHz | 4 | 376% | hier |
| Intel Core i7-980X Extreme Edition | 3,33 GHz | 6 | 406% | hier |
Die Liste ist sortiert nach Prozessorleistung laut Computerbild. Die obersten (langsamsten) Prozessoren wurden mit 100% gleichgesetzt. Die Leistung der anderen CPUs dann im Verhältnis dazu.
Fehlt euch bei der Übersicht der Prozessoren etwas?
[ Bildquelle: aboutpixel.de / Igel © Sabado Domingo ]

