<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Prozessoren Vergleich &#8211; Übersicht von Prozessoren (Intel, AMD)</title>
	<atom:link href="http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd</link>
	<description>PC Hardware Grundlagen - SEO Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Ubigost</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-28669</link>
		<dc:creator>Ubigost</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-28669</guid>
		<description>Der intel Core i7-870 hat nur 2.93 GHz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der intel Core i7-870 hat nur 2.93 GHz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-16634</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-16634</guid>
		<description>Hätte in der Liste gern noch einen Aussagekräftigen Dualcore von AMD gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätte in der Liste gern noch einen Aussagekräftigen Dualcore von AMD gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-14939</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-14939</guid>
		<description>Hallo, 
die Tabelle ist das, was ich gesucht habe (hoch lebe Google!), weil ich meine PC-Welt neu gestalten muss. 

Weil bekanntlich die Wärme die Lebensdauer der Elektronik bestimmt, wäre eine weitere Spalte in der Tabelle mit der Angabe der Leistungsaufnahme hilfreich. Diese Daten muss man sich mühsam „ergoogeln“. 

Wenn ich lese, dass ein neuer Prozessorhit ein 6-Kern-Typ namens „Intel Core i7-980X Extreme Edition“ ist, der gute 130 Watt aus dem Netzteil nuckelt, da bekomme ich kalte (eigentlich heiße) Füße! 
Welchen Krach muss da der zugehörige Lüfter machen? 
Dazu muss ja noch die Abwärme aller anderen Elemente über entsprechende &quot;Krach&quot;-Lüfter aus dem Gehäuse entsorgt werden. Gehörschutzstöpsel sind hier zu empfehlen :-))) 

Natürlich kann man bei einer Eigenkonstruktion die Prozessor-Wärme über Heat Pipes und außenliegende große Kühlrippen geräuschlos abführen. Ist eine Frage der Kosten und der Optik. Gibt es aber schon als listenmäßiges Gerät. 

Übrig bleibt die Frage: welcher normale Mensch / PC-Nutzer braucht einen Sechskerner?

Gruß

PS: 
himmlisch wäre es, wenn die Hersteller eine Aussage über die Sperrschicht- Übertemperatur Ihrer Chips bei &quot;Vollbetrieb&quot; machen würden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
die Tabelle ist das, was ich gesucht habe (hoch lebe Google!), weil ich meine PC-Welt neu gestalten muss. </p>
<p>Weil bekanntlich die Wärme die Lebensdauer der Elektronik bestimmt, wäre eine weitere Spalte in der Tabelle mit der Angabe der Leistungsaufnahme hilfreich. Diese Daten muss man sich mühsam „ergoogeln“. </p>
<p>Wenn ich lese, dass ein neuer Prozessorhit ein 6-Kern-Typ namens „Intel Core i7-980X Extreme Edition“ ist, der gute 130 Watt aus dem Netzteil nuckelt, da bekomme ich kalte (eigentlich heiße) Füße!<br />
Welchen Krach muss da der zugehörige Lüfter machen?<br />
Dazu muss ja noch die Abwärme aller anderen Elemente über entsprechende &#8220;Krach&#8221;-Lüfter aus dem Gehäuse entsorgt werden. Gehörschutzstöpsel sind hier zu empfehlen <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )) </p>
<p>Natürlich kann man bei einer Eigenkonstruktion die Prozessor-Wärme über Heat Pipes und außenliegende große Kühlrippen geräuschlos abführen. Ist eine Frage der Kosten und der Optik. Gibt es aber schon als listenmäßiges Gerät. </p>
<p>Übrig bleibt die Frage: welcher normale Mensch / PC-Nutzer braucht einen Sechskerner?</p>
<p>Gruß</p>
<p>PS:<br />
himmlisch wäre es, wenn die Hersteller eine Aussage über die Sperrschicht- Übertemperatur Ihrer Chips bei &#8220;Vollbetrieb&#8221; machen würden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yonnyy</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-14535</link>
		<dc:creator>Yonnyy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-14535</guid>
		<description>Mir fehlt da noch AMD Phenom II x6 1100t z. B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlt da noch AMD Phenom II x6 1100t z. B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-12074</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-12074</guid>
		<description>@Joe, danke ich hab die Prozessor-Übersicht aktualisiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joe, danke ich hab die Prozessor-Übersicht aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-11998</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-11998</guid>
		<description>Der Eintrag &quot;Intel Core i5-661&quot;. Hier sollte 3,33 GHz stehen (nicht 2,33 GHz).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eintrag &#8220;Intel Core i5-661&#8243;. Hier sollte 3,33 GHz stehen (nicht 2,33 GHz).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Global</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-8409</link>
		<dc:creator>Global</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-8409</guid>
		<description>Mir fehlen die Sandy Bridge Prozessoren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlen die Sandy Bridge Prozessoren <img src='http://grundlagen-computer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CPU kaufen - CPU Kaufberatung - Grundlagen Computer</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-8216</link>
		<dc:creator>CPU kaufen - CPU Kaufberatung - Grundlagen Computer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-8216</guid>
		<description>[...] sind allerdings gigantisch. In einem vorherigen Artikel habe ich euch bereits eine Prozessoren-Übersicht gegeben. Nun geht es in diesem Beitrag um das Kaufen einer CPU. Denn nicht jeder Prozessor passt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind allerdings gigantisch. In einem vorherigen Artikel habe ich euch bereits eine Prozessoren-Übersicht gegeben. Nun geht es in diesem Beitrag um das Kaufen einer CPU. Denn nicht jeder Prozessor passt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aldi: Medion MD 8860 (P7350 D) für 599 Euro - Grundlagen Computer</title>
		<link>http://grundlagen-computer.de/hardware/prozessoren-vergleich-uebersicht-von-prozessoren-intel-amd/comment-page-1#comment-6247</link>
		<dc:creator>Aldi: Medion MD 8860 (P7350 D) für 599 Euro - Grundlagen Computer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grundlagen-computer.de/?p=6324#comment-6247</guid>
		<description>[...] 8 MB Total Cache) &#8211; eine schnelle CPU. Wo sie genau einzuordnen ist, k&#246;nnt ihr meine Prozessoren &#220;bersicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 MB Total Cache) &#8211; eine schnelle CPU. Wo sie genau einzuordnen ist, k&#246;nnt ihr meine Prozessoren &#220;bersicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: grundlagen-computer.de @ 2012-05-23 20:40:08 -->
