Bereits seit Oktober 2008 gibt es das LG KC910 Renoir Handy auf dem Markt. Für knapp 400 EUR kann man das Handy ohne Vertrag bestellen. Da dies aber den meisten Kunden zu teuer sein wird, möchte ich hier einmal die Möglichkeiten aufzeigen, um das LG KC910 Renoir mit Vertrag zu erhalten.
Bereits das LG KU990 Viewty (Vorgänger) war mit einer guten Kamera ausgestattet. Was bietet nun das LG KC910 Renoir? Bei welchem Handy-Anbieter lohnt sich ein Vertrag?
Gleich Vorweg: Bei meiner Bewertung werden Tarif, Preis für das Handy und monatliche Kosten berücksichtigt.
Das Handy – LG KC910 Renoir
Bezeichnung: | LG KC910 Renoir |
---|---|
Touchscreen: | |
Größe: | 107,8 x 55,9 x13,95 mm |
Display: | 3″ TFT Touchscreen, 262K Farben |
Auflösung: | WQVGA, 240 x 400 Pixel |
GPRS/EDGE/HSDPA: | // |
Bluetooth V2: | |
Akku: | Li-Ion 3,7V/1000mAh |
Stand-by-Zeit: | 320Std. (2G) / 350Std (UMTS) |
Sprechzeit: | 200Min. (2G) / 200Min (UMTS) / 120Min Videotelefonie |
Kamera: | 8,0 Megapixel, Autofokus , Digitaler Zoom (16fach), Xenon Flash Light |
Videos: | Ja, max. 640 x 384 Pixel, bis zu 120fps |
Videoformate: | 3GP, AVI, DivX, H263, H264, MP4 |
Speicher: | 50MB intern, microSD Speicher-Slot bis zu 8GB |
Farbe: | Black-Silver |
Lieferumfang: | Gerät, Akku, Ladegerät, stereo Kabel Headset, Bedienungsanleitung, Stylus Pen, USB Datenkabel, PC-Software |
Der große Vorteil des Handys ist neben dem Touchscreen die 8 Megapixel Kamera. Positiv fallen auch die Abmessungen aus. Ein superflaches Handy mit einer starken Kamera samt HDSPA-Unterstützung.
Angebote – LG KC910 Renoir mit Vertrag
Ich habe verschiedene Angebote herausgesucht bei dem es das LG KC910 Renoir mit Vertrag gibt. Darunter fallen Vodafone („Vodafone SuperFlat“-Tarif) und T-Mobile („Talkline Power“-Tarif)
Vodafone | T-Mobile | |
---|---|---|
Tarif: | SuperFlat | Talkline Power |
Flat ins eigene Netz: | ||
Flat ins dt. Festnetz: | ||
Taktung: | 60/1 | 60/60 |
Anrufe in eigene Mobilfunknetze: | kostenlos | 49 Cent/Min |
Anrufe in andere dt. Mobilfunknetze: | 29 Cent/Min | 59 bis 79 Cent/Min |
SMS: | 19 Cent/SMS | 19 Cent/SMS |
Mailboxanrufe: | kostenlos | k/A |
Inklusiv-Minuten: | ||
Besonderheiten: | 6 Monate 10 € Ermäßigung + 50 Euro Startguthaben oder 24 x 100 Frei-SMS | Mindestnutzung von 1 Min/Tag |
Vertragsdauer: | 2 Jahre | 2 Jahre |
Einmalige Kosten: | 199,50 € | 84 € |
Monatliche Kosten: | 29,95 € | 4,95 € |
Bewertung: | ||
Link: | Zum Angebot | Zum Angebot |
Hier nochmal 2 Angebote für das LG KC910 Renoir mit Vertrag von E-Plus („Mobilcom Time“-Tarif) und O2 („Debitel Genion L“-Tarif)
E-Plus | O2 Online | |
---|---|---|
Tarif: | Mobilcom Time | Debitel Genion L |
Flat ins eigene Netz: | ||
Flat ins dt. Festnetz: | ||
Taktung: | 60/10 | 60/60 |
Anrufe in eigene Mobilfunknetze: | 39 Cent/Min | kostenlos |
Anrufe in andere dt. Mobilfunknetze: | 59 Cent/Min | 19 Cent/Min |
SMS: | 19 Cent/SMS | 19 Cent/SMS |
Mailboxanrufe: | k/A | kostenlos |
Inklusiv-Minuten: | ||
Besonderheiten: | 15 Frei-SMS | mtl. Aufpreis 10s/10s für 3 € pro Monat |
Vertragsdauer: | 2 Jahre | 2 Jahre |
Einmalige Kosten: | 49 € | 0 € |
Monatliche Kosten: | 14,95 € | 35 € |
Bewertung: | ||
Link: | Zum Angebot | Zum Angebot |
Ich hoffe euch mit diesem Artikel einen guten Überblick über das LG KC910 Renoir und Möglichkeiten für Verträge in Kombination mit dem Handy gegeben zu haben.
Was sagst du zu dem Handy? Welchen Anbieter (Vodafone, T-Mobile, E-Plus, O2) würdest du für das LG KC910 Renoir mit Vertrag empfehlen?
Weitere Angebote für Handys:
Stopp! Wetten, die Artikel interessieren dich auch?
Magazin durchsuchen:
Neue Beiträge
- Ergonomischer Bürostuhl: Unser Review über den Flexispot BS14
- iMac 2024 mit M4: Evolution statt Revolution
- Mobile Gaming: Sicherheit in der Unterhaltung berücksichtigen
- Windows oder MacOS: Welches Betriebssystem eignet sich besser für die Aufgaben eines modernen Studierenden?
- ECM-Software und künstliche Intelligenz
Neue Kommentare